Starter
نقاط بيع وفواتير — مثالي للمحل الصغير
1 EGP/شهر
- نقطة بيع من الموبايل
- إدارة المنتجات والمبيعات
- تقارير يومية للنشاط
قارن الباقات واختار الأنسب لنشاطك — أسعار شهرية بالجنيه المصري
أسبوعين تجربة مجانية
نقاط بيع وفواتير — مثالي للمحل الصغير
مخزون ومصروفات وفروع — للنشاط المتنامي
الحل الكامل مع المحاسبة — للشركات الكبيرة
| الميزة | Starter 1 EGP/شهر | Professional 2 EGP/شهر | Enterprise 3 EGP/شهر |
|---|---|---|---|
| حدود الاستخدام | |||
| عدد الفروع | 1 | 3 | 10 |
| عدد الأجهزة | 3 | 5 | 25 |
| عدد المستخدمين | 3 | 10 | 50 |
| الوحدات والخدمات | |||
| لوحة التحكم | ✓ | ✓ | ✓ |
| إدارة المنتجات | ✓ | ✓ | ✓ |
| المبيعات | ✓ | ✓ | ✓ |
| نقاط البيع | ✓ | ✓ | ✓ |
| المخزون | — | ✓ | ✓ |
| المصروفات | ✓ | ✓ | ✓ |
| الهيكل التنظيمي | ✓ | ✓ | ✓ |
| إدارة الأجهزة | ✓ | ✓ | ✓ |
| الإعدادات | ✓ | ✓ | ✓ |
| المحاسبة | |||
| المحاسبة | — | — | ✓ |
| سجل النشاط المحاسبي | — | — | — |
| قيود اليومية | — | — | — |
| دليل الحسابات | — | — | — |
| مراكز التكلفة | — | — | — |
| الفترات المحاسبية | — | — | — |
| إقفال الفترات | — | — | — |
| إعدادات المحاسبة | — | — | — |
| الوحدات والخدمات | |||
| Cash register | ✓ | ✓ | ✓ |
| اختر الخطة | ابدأ مجاناً | اختر الخطة | |
جميع الأسعار شهرية. يمكنك الترقية أو تغيير خطتك في أي وقت.